Ki a legdrágább ezen a vidéken?
Ezt az ubiszezont a jacuzzi kicsit máshogy töltette, mint az előző években, hiszen az elmúlt hónapok mifelénk leginkább a Merseyballról szóltak. Írtuk a fejezeteket, csináltuk a grafikonokat, gondolkodtunk a dizájnon. Ennek egy részét a Patreonon már láthattátok is, most viszont egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk el, hiszen újabb részleteket mutatunk meg közös szerelemgyerekünkről.
A könyv egyik fejezete nem szólhat másról, mint a labdarúgópiacon megfigyelhető inflációról. Glen és Benyo közösen írta, majd masszírozta, majd újra csak írta ezt a fejzetet, aminek egy alfejezetét az átigazolási díjak 2019-as árakra számítása teszi ki. Ezt közüljük most nektek.
Voltak itt a blog lassan 10 éve alatt már mindenféle inflációs bemutató posztok (ilyen meg ilyen meg ilyen is, sőt – és ez a teljesség igénye nélkül). Ha még nem a könyöködön jön ki a TPI, akkor vagy új vagy, vagy olvass vissza, vagy várd meg a könyvet. Ott részletesen, egy talán kicsit még újabb szögből lesz tárgyalva és elhelyezve a foci oly nagy világában. Amit viszont elspoilerezünk a Fonat hű (és új) közönségének, az egy újabb mozaikszó: IVD
Amikor mai árra hozol valamit (mai, értsd: 2019-es, mert addig van adat), akkor elinfláljuk a régi árcédulát az infláció mértékével. Az inflációt fociban legtöbbször TPI-nek nevezzük, ha azt a módszertant használjuk (márpedig azt szoktuk). Az elinflált árat magát is nagybetűzték angolul a kiötlői, mi viszont a magyar Inflált Vételi Díjat használjuk terminus technicusként. IVD.
A matekja nagyon egyszerű:
Vagyis fogod Ibe 2016-os eladási árát (15 milla – szegény Bornmúsz), és felszorzod 1 + a 2017-es inflációval (37,91%), 1 + a 2018-as deflációval (-12,82%), végül 1 + a 2019-essel (13,43%). Ez kiadja, hogy mai (2019-es) ára Ibe-nak 20 és fél milla, amivel 11. a rangsorban. Haha.
Ha ezt bárkire megcsinálod a klubnál vagy a Premier League-ben, akkor almákat és körtéket hozol ugyanarra a számegyenesre. A 2019-es bázisú IVD árait pedig már bármely két játékosnak nyugodt szívvel összehasonlíthatod, még ha időben teljesen máshol is történt a transzfer.
A Merseyball teljes húspiaca tárul szemetek elé egy egyenskálán – ha már így a legfurcsább húspiaci borsófőzelékes aztsemtudom mikorvandedlány uborkaszezont zárjuk, lassan(?). Az elmúlt 10 év összes eladási és vételi ára van a két táblában sorba rendezve fetüntetve. Jó böngészést!
(Az alábbi saláta hosszáért bocs a kiskorlátú mobilnetesektől, a könyvben már csak függelék lesz, nem kell átlapozni. :))
Eladások
Év | Név | Összeg | Inflációs együttható | Inflált ár (IVD) |
2010/2011 | Fernando Torres | £50 000 000 | 2,84 | £142 187 753 |
2017/2018 | Philippe Coutinho | £142 000 000 | 0,99 | £140 414 248 |
2014/2015 | Luis Suarez | £65 000 000 | 1,98 | £128 440 546 |
2015/2016 | Raheem Sterling | £49 000 000 | 1,71 | £83 826 239 |
2016/2017 | Christian Benteke | £32 000 000 | 1,36 | £43 639 441 |
2011/2012 | Raul Meireles | £12 000 000 | 3,58 | £42 941 340 |
2013/2014 | Andy Carroll | £15 000 000 | 2,57 | £38 615 951 |
2017/2018 | Mamadou Sakho | £26 000 000 | 0,99 | £25 709 651 |
2018/2019 | Dominic Solanke | £19 000 000 | 1,13 | £21 550 870 |
2012/2013 | Alberto Aquilani | £7 000 000 | 3,05 | £21 370 998 |
2016/2017 | Jordan Ibe | £15 000 000 | 1,36 | £20 455 988 |
2019/2020 | Danny Ings | £20 000 000 | 1,00 | £20 000 000 |
2016/2017 | Joe Allen | £13 000 000 | 1,36 | £17 728 523 |
2015/2016 | Fabio Borini | £10 000 000 | 1,71 | £17 107 396 |
2010/2011 | Ryan Babel | £5 800 000 | 2,84 | £16 493 779 |
2013/2014 | Jonjo Shelvey | £6 000 000 | 2,57 | £15 446 381 |
2013/2014 | Stewart Downing | £6 000 000 | 2,57 | £15 446 381 |
2012/2013 | Charlie Adam | £5 000 000 | 3,05 | £15 264 998 |
2011/2012 | David N’Gog | £4 000 000 | 3,58 | £14 313 780 |
2018/2019 | Danny Ward | £12 500 000 | 1,13 | £14 178 204 |
2011/2012 | Emiliano Insua | £3 700 000 | 3,58 | £13 240 247 |
2014/2015 | Oussame Assaidi | £4 700 000 | 1,98 | £9 287 239 |
2019/2020 | Simon Mignolet | £8 200 000 | 1,00 | £8 200 000 |
2016/2017 | Luis Alberto | £6 000 000 | 1,36 | £8 182 395 |
2016/2017 | Brad Smith | £6 000 000 | 1,36 | £8 182 395 |
2017/2018 | Kevin Stewart | £8 000 000 | 0,99 | £7 910 662 |
2015/2016 | Iago Aspas | £4 400 000 | 1,71 | £7 527 254 |
2016/2017 | Martin Skrtel | £5 500 000 | 1,36 | £7 500 529 |
2019/2020 | Ryan Kent | £7 500 000 | 1,00 | £7 500 000 |
2019/2020 | Rafael Camacho | £7 000 000 | 1,00 | £7 000 000 |
2015/2016 | Sebastian Coates | £4 000 000 | 1,71 | £6 842 958 |
2016/2017 | Sergi Canos | £4 500 000 | 1,36 | £6 136 796 |
2014/2015 | Daniel Agger | £3 000 000 | 1,98 | £5 928 025 |
2011/2012 | Paul Konchesky | £1 500 000 | 3,58 | £5 367 668 |
2015/2016 | Rickie Lambert | £3 000 000 | 1,71 | £5 132 219 |
2016/2017 | Thiago Illori | £3 750 000 | 1,36 | £5 113 997 |
2017/2018 | Lucas Leiva | £5 000 000 | 0,99 | £4 944 164 |
2017/2018 | Andre Wisdom | £4 500 000 | 0,99 | £4 449 747 |
2013/2014 | Jay Spearing | £1 700 000 | 2,57 | £4 376 474 |
2014/2015 | Pepe Reina | £2 000 000 | 1,98 | £3 952 017 |
2011/2012 | Chris Mavinga | £1 000 000 | 3,58 | £3 578 445 |
2019/2020 | Allan Rodrigues de Souza | £3 200 000 | 1,00 | £3 200 000 |
2012/2013 | Dirk Kuyt | £1 000 000 | 3,05 | £3 053 000 |
2011/2012 | Daniel Ayala | £850 000 | 3,58 | £3 041 678 |
2014/2015 | Martin Kelly | £1 500 000 | 1,98 | £2 964 013 |
2018/2019 | Ragnar Klavan | £2 000 000 | 1,13 | £2 268 513 |
2014/2015 | Jack Robinson | £1 130 000 | 1,98 | £2 232 889 |
2014/2015 | Suso | £920 000 | 1,98 | £1 817 928 |
2019/2020 | Bobby Duncan | £1 800 000 | 1,00 | £1 800 000 |
2011/2012 | Tom Ince | £250 000 | 3,58 | £894 611 |
2014/2015 | Conor Coady | £375 000 | 1,98 | £741 003 |
2017/2018 | Cameron Brannagan | £200 000 | 0,99 | £197 767 |
2018/2019 | Emre Can | £0 | 1,13 | £0 |
2016/2017 | Jose Enrique | £0 | 1,36 | £0 |
2016/2017 | Kolo Touré | £0 | 1,36 | £0 |
2016/2017 | Jordan Rossiter | £0 | 1,36 | £0 |
2016/2017 | João Carlos Teixeira | £0 | 1,36 | £0 |
2016/2017 | Jerome Sinclair | £0 | 1,36 | £0 |
2016/2017 | Samed Yesil | £0 | 1,36 | £0 |
2016/2017 | Mario Balotelli | £0 | 1,36 | £0 |
2015/2016 | Glen Johnson | £0 | 1,71 | £0 |
2015/2016 | Brad Jones | £0 | 1,71 | £0 |
2015/2016 | Steven Gerrard | £0 | 1,71 | £0 |
2014/2015 | Kristoffer Peterson | £0 | 1,98 | £0 |
2013/2014 | Pacheco | £0 | 2,57 | £0 |
2013/2014 | Gulácsi Péter | £0 | 2,57 | £0 |
2013/2014 | Danny Wilson | £0 | 2,57 | £0 |
2013/2014 | Adam Morgan | £0 | 2,57 | £0 |
2012/2013 | Nathaniel Ecclestone | £0 | 3,05 | £0 |
2012/2013 | Fabio Aurelio | £0 | 3,05 | £0 |
2012/2013 | Maxi Rodriguez | £0 | 3,05 | £0 |
2012/2013 | Craig Bellamy | £0 | 3,05 | £0 |
2012/2013 | Joe Cole | £0 | 3,05 | £0 |
2012/2013 | David Amoo | £0 | 3,05 | £0 |
2012/2013 | Stephan Darby | £0 | 3,05 | £0 |
2012/2013 | Doni | £0 | 3,05 | £0 |
2011/2012 | Aleksandar Jovanovic | £0 | 3,58 | £0 |
2011/2012 | Christian Poulsen | £0 | 3,58 | £0 |
2011/2012 | Szotirisz Kirjiákosz | £0 | 3,58 | £0 |
2018/2019 | Lazar Markovic | £0 | 1,13 | £0 |
2017/2018 | Jack Dunn | £0 | 0,99 | £0 |
2017/2018 | Ryan Fulton | £0 | 0,99 | £0 |
2019/2020 | Daniel Sturridge | £0 | 1,00 | £0 |
2019/2020 | Alberto Moreno | £0 | 1,00 | £0 |
2019/2020 | Adam Bogdan | £0 | 1,00 | £0 |
2019/2020 | Connor Randall | £0 | 1,00 | £0 |
2010/2011 | Charles Itandje | £0 | 2,84 | £0 |
Vételek
Év | Név | Összeg | Inflációs együttható | Inflált ár |
2010/2011 | Andy Carroll | £35 000 000 | 2,84 | £99 531 427 |
2017/2018 | Virgil van Dijk | £75 000 000 | 0,99 | £74 162 455 |
2018/2019 | Alisson | £65 000 000 | 1,13 | £73 726 659 |
2011/2012 | Stewart Downing | £18 500 000 | 3,58 | £66 201 233 |
2010/2011 | Luis Suarez | £22 800 000 | 2,84 | £64 837 615 |
2018/2019 | Naby Keita | £52 750 000 | 1,13 | £59 832 019 |
2011/2012 | Jordan Henderson | £16 000 000 | 3,58 | £57 255 120 |
2015/2016 | Christian Benteke | £32 500 000 | 1,71 | £55 599 036 |
2015/2016 | Roberto Firmino | £29 000 000 | 1,71 | £49 611 448 |
2018/2019 | Fabinho | £43 700 000 | 1,13 | £49 567 000 |
2014/2015 | Adam Lallana | £25 000 000 | 1,98 | £49 400 210 |
2012/2013 | Joe Allen | £15 000 000 | 3,05 | £45 794 995 |
2017/2018 | Mohamed Szalah | £43 900 000 | 0,99 | £43 409 757 |
2016/2017 | Sadio Mané | £30 000 000 | 1,36 | £40 911 976 |
2014/2015 | Dejan Lovren | £20 000 000 | 1,98 | £39 520 168 |
2014/2015 | Lazar Markovic | £19 800 000 | 1,98 | £39 124 966 |
2013/2014 | Mamadou Sakho | £15 000 000 | 2,57 | £38 615 951 |
2012/2013 | Daniel Sturridge | £12 000 000 | 3,05 | £36 635 996 |
2017/2018 | Alex Oxlade-Chambarlain | £35 000 000 | 0,99 | £34 609 146 |
2016/2017 | Georginio Wijnaldum | £25 000 000 | 1,36 | £34 093 313 |
2012/2013 | Fabio Borini | £10 400 000 | 3,05 | £31 751 196 |
2014/2015 | Mario Balotelli | £16 000 000 | 1,98 | £31 616 134 |
2012/2013 | Philippe Coutinho | £8 500 000 | 3,05 | £25 950 497 |
2011/2012 | Charlie Adam | £6 750 000 | 3,58 | £24 154 504 |
2014/2015 | Alberto Moreno | £12 000 000 | 1,98 | £23 712 101 |
2013/2014 | Simon Mignolet | £9 000 000 | 2,57 | £23 169 571 |
2011/2012 | Jose Enrique | £6 000 000 | 3,58 | £21 470 670 |
2015/2016 | Nathaniel Clyne | £12 500 000 | 1,71 | £21 384 245 |
2014/2015 | Divock Origi | £9 800 000 | 1,98 | £19 364 882 |
2014/2015 | Emre Can | £9 750 000 | 1,98 | £19 266 082 |
2013/2014 | Iago Aspas | £7 000 000 | 2,57 | £18 020 777 |
2011/2012 | Sebastian Coates | £4 900 000 | 3,58 | £17 534 381 |
2013/2014 | Luis Alberto | £6 800 000 | 2,57 | £17 505 898 |
2018/2019 | Xherdan Shaqiri | £13 750 000 | 1,13 | £15 596 024 |
2015/2016 | Danny Ings | £8 000 000 | 1,71 | £13 685 917 |
2015/2016 | Joe Gomez | £6 000 000 | 1,71 | £10 264 437 |
2017/2018 | Andrew Robertson | £10 000 000 | 0,99 | £9 888 327 |
2012/2013 | Oussame Assaidi | £3 000 000 | 3,05 | £9 158 999 |
2013/2014 | Thiago Illori | £3 500 000 | 2,57 | £9 010 389 |
2014/2015 | Rickie Lambert | £4 500 000 | 1,98 | £8 892 038 |
2015/2016 | Mario Grujic | £5 100 000 | 1,71 | £8 724 772 |
2019/2020 | Takumi Minamino | £7 250 000 | 1,00 | £7 250 000 |
2016/2017 | Lloris Karius | £4 700 000 | 1,36 | £6 409 543 |
2016/2017 | Ragnar Klavan | £4 200 000 | 1,36 | £5 727 677 |
2019/2020 | Sepp van den Berg | £4 400 000 | 1,00 | £4 400 000 |
2017/2018 | Dominic Solanke | £4 000 000 | 0,99 | £3 955 331 |
2012/2013 | Samed Yesil | £1 000 000 | 3,05 | £3 053 000 |
2011/2012 | Joao Carlos Teixeira | £830 000 | 3,58 | £2 970 109 |
2011/2012 | Jordan Ibe | £500 000 | 3,58 | £1 789 223 |
2016/2017 | Joel Matip | £0 | 1,36 | £0 |
2015/2016 | Steven Caulker | £0 | 1,71 | £0 |
2015/2016 | Bogdán Ádám | £0 | 1,71 | £0 |
2015/2016 | James Milner | £0 | 1,71 | £0 |
2014/2015 | Kevin Stewart | £0 | 1,98 | £0 |
2014/2015 | Javier Manquillo | £0 | 1,98 | £0 |
2013/2014 | Victor Moses | £0 | 2,57 | £0 |
2013/2014 | Kolo Touré | £0 | 2,57 | £0 |
2013/2014 | Aly Cissokho | £0 | 2,57 | £0 |
2012/2013 | Nuri Sahin | £0 | 3,05 | £0 |
2011/2012 | Doni | £0 | 3,58 | £0 |
2011/2012 | Craig Bellamy | £0 | 3,58 | £0 |
2019/2020 | Harvey Elliott | £0 | 1,00 | £0 |
2019/2020 | Adrián San Miguel | £0 | 1,00 | £0 |
2019/2020 | Andy Lonergan | £0 | 1,00 | £0 |
Az FSG éra alatt Torres volt a legdrágább eladása, míg Carroll a legdrágább vétele a klubnak. Jó mókázást a teljes listához mindenkinek! Egy érdekes adat még: Allen drágább volt, mint Szalah, Mané, Oxlade, Wijnaldum vagy Robertson. Meg kell hagyni, hogy jól mennek a skacok az elmúlt években.