Ki a legdrágább ezen a vidéken?

Ezt az ubiszezont a jacuzzi kicsit máshogy töltette, mint az előző években, hiszen az elmúlt hónapok mifelénk leginkább a Merseyballról szóltak. Írtuk a fejezeteket, csináltuk a grafikonokat, gondolkodtunk a dizájnon. Ennek egy részét a Patreonon már láthattátok is, most viszont egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk el, hiszen újabb részleteket mutatunk meg közös szerelemgyerekünkről.

A könyv egyik fejezete nem szólhat másról, mint a labdarúgópiacon megfigyelhető inflációról. Glen és Benyo közösen írta, majd masszírozta, majd újra csak írta ezt a fejzetet, aminek egy alfejezetét az átigazolási díjak 2019-as árakra számítása teszi ki. Ezt közüljük most nektek.

Voltak itt a blog lassan 10 éve alatt már mindenféle inflációs bemutató posztok (ilyen meg ilyen meg ilyen is, sőt – és ez a teljesség igénye nélkül). Ha még nem a könyöködön jön ki a TPI, akkor vagy új vagy, vagy olvass vissza, vagy várd meg a könyvet. Ott részletesen, egy talán kicsit még újabb szögből lesz tárgyalva és elhelyezve a foci oly nagy világában. Amit viszont elspoilerezünk a Fonat hű (és új) közönségének, az egy újabb mozaikszó: IVD

Amikor mai árra hozol valamit (mai, értsd: 2019-es, mert addig van adat), akkor elinfláljuk a régi árcédulát az infláció mértékével. Az inflációt fociban legtöbbször TPI-nek nevezzük, ha azt a módszertant használjuk (márpedig azt szoktuk). Az elinflált árat magát is nagybetűzték angolul a kiötlői, mi viszont a magyar Inflált Vételi Díjat használjuk terminus technicusként. IVD.

A matekja nagyon egyszerű:

Vagyis fogod Ibe 2016-os eladási árát (15 milla – szegény Bornmúsz), és felszorzod 1 + a 2017-es inflációval (37,91%), 1 + a 2018-as deflációval (-12,82%), végül 1 + a 2019-essel (13,43%). Ez kiadja, hogy mai (2019-es) ára Ibe-nak 20 és fél milla, amivel 11. a rangsorban. Haha.

Ha ezt bárkire megcsinálod a klubnál vagy a Premier League-ben, akkor almákat és körtéket hozol ugyanarra a számegyenesre. A 2019-es bázisú IVD árait pedig már bármely két játékosnak nyugodt szívvel összehasonlíthatod, még ha időben teljesen máshol is történt a transzfer.

A Merseyball teljes húspiaca tárul szemetek elé egy egyenskálán – ha már így a legfurcsább húspiaci borsófőzelékes aztsemtudom mikorvandedlány uborkaszezont zárjuk, lassan(?). Az elmúlt 10 év összes eladási és vételi ára van a két táblában sorba rendezve fetüntetve. Jó böngészést!
(Az alábbi saláta hosszáért bocs a kiskorlátú mobilnetesektől, a könyvben már csak függelék lesz, nem kell átlapozni. :))

Eladások

ÉvNévÖsszegInflációs együtthatóInflált ár (IVD)
2010/2011Fernando Torres£50 000 0002,84£142 187 753
2017/2018Philippe Coutinho£142 000 0000,99£140 414 248
2014/2015Luis Suarez£65 000 0001,98£128 440 546
2015/2016Raheem Sterling£49 000 0001,71£83 826 239
2016/2017Christian Benteke£32 000 0001,36£43 639 441
2011/2012Raul Meireles£12 000 0003,58£42 941 340
2013/2014Andy Carroll£15 000 0002,57£38 615 951
2017/2018Mamadou Sakho£26 000 0000,99£25 709 651
2018/2019Dominic Solanke£19 000 0001,13£21 550 870
2012/2013Alberto Aquilani£7 000 0003,05£21 370 998
2016/2017Jordan Ibe£15 000 0001,36£20 455 988
2019/2020Danny Ings£20 000 0001,00£20 000 000
2016/2017Joe Allen£13 000 0001,36£17 728 523
2015/2016Fabio Borini£10 000 0001,71£17 107 396
2010/2011Ryan Babel£5 800 0002,84£16 493 779
2013/2014Jonjo Shelvey£6 000 0002,57£15 446 381
2013/2014Stewart Downing£6 000 0002,57£15 446 381
2012/2013Charlie Adam£5 000 0003,05£15 264 998
2011/2012David N’Gog£4 000 0003,58£14 313 780
2018/2019Danny Ward£12 500 0001,13£14 178 204
2011/2012Emiliano Insua£3 700 0003,58£13 240 247
2014/2015Oussame Assaidi£4 700 0001,98£9 287 239
2019/2020Simon Mignolet£8 200 0001,00£8 200 000
2016/2017Luis Alberto£6 000 0001,36£8 182 395
2016/2017Brad Smith£6 000 0001,36£8 182 395
2017/2018Kevin Stewart£8 000 0000,99£7 910 662
2015/2016Iago Aspas£4 400 0001,71£7 527 254
2016/2017Martin Skrtel£5 500 0001,36£7 500 529
2019/2020Ryan Kent£7 500 0001,00£7 500 000
2019/2020Rafael Camacho£7 000 0001,00£7 000 000
2015/2016Sebastian Coates£4 000 0001,71£6 842 958
2016/2017Sergi Canos£4 500 0001,36£6 136 796
2014/2015Daniel Agger£3 000 0001,98£5 928 025
2011/2012Paul Konchesky£1 500 0003,58£5 367 668
2015/2016Rickie Lambert£3 000 0001,71£5 132 219
2016/2017Thiago Illori£3 750 0001,36£5 113 997
2017/2018Lucas Leiva£5 000 0000,99£4 944 164
2017/2018Andre Wisdom£4 500 0000,99£4 449 747
2013/2014Jay Spearing£1 700 0002,57£4 376 474
2014/2015Pepe Reina£2 000 0001,98£3 952 017
2011/2012Chris Mavinga£1 000 0003,58£3 578 445
2019/2020Allan Rodrigues de Souza£3 200 0001,00£3 200 000
2012/2013Dirk Kuyt£1 000 0003,05£3 053 000
2011/2012Daniel Ayala£850 0003,58£3 041 678
2014/2015Martin Kelly£1 500 0001,98£2 964 013
2018/2019Ragnar Klavan£2 000 0001,13£2 268 513
2014/2015Jack Robinson£1 130 0001,98£2 232 889
2014/2015Suso£920 0001,98£1 817 928
2019/2020Bobby Duncan£1 800 0001,00£1 800 000
2011/2012Tom Ince£250 0003,58£894 611
2014/2015Conor Coady£375 0001,98£741 003
2017/2018Cameron Brannagan£200 0000,99£197 767
2018/2019Emre Can£01,13£0
2016/2017Jose Enrique£01,36£0
2016/2017Kolo Touré£01,36£0
2016/2017Jordan Rossiter£01,36£0
2016/2017João Carlos Teixeira£01,36£0
2016/2017Jerome Sinclair£01,36£0
2016/2017Samed Yesil£01,36£0
2016/2017Mario Balotelli£01,36£0
2015/2016Glen Johnson£01,71£0
2015/2016Brad Jones£01,71£0
2015/2016Steven Gerrard£01,71£0
2014/2015Kristoffer Peterson£01,98£0
2013/2014Pacheco£02,57£0
2013/2014Gulácsi Péter£02,57£0
2013/2014Danny Wilson£02,57£0
2013/2014Adam Morgan£02,57£0
2012/2013Nathaniel Ecclestone£03,05£0
2012/2013Fabio Aurelio£03,05£0
2012/2013Maxi Rodriguez£03,05£0
2012/2013Craig Bellamy£03,05£0
2012/2013Joe Cole£03,05£0
2012/2013David Amoo£03,05£0
2012/2013Stephan Darby£03,05£0
2012/2013Doni£03,05£0
2011/2012Aleksandar Jovanovic£03,58£0
2011/2012Christian Poulsen£03,58£0
2011/2012Szotirisz Kirjiákosz£03,58£0
2018/2019Lazar Markovic£01,13£0
2017/2018Jack Dunn£00,99£0
2017/2018Ryan Fulton£00,99£0
2019/2020Daniel Sturridge£01,00£0
2019/2020Alberto Moreno£01,00£0
2019/2020Adam Bogdan£01,00£0
2019/2020Connor Randall£01,00£0
2010/2011Charles Itandje£02,84£0

Vételek

ÉvNévÖsszegInflációs együtthatóInflált ár
2010/2011Andy Carroll£35 000 0002,84£99 531 427
2017/2018Virgil van Dijk£75 000 0000,99£74 162 455
2018/2019Alisson£65 000 0001,13£73 726 659
2011/2012Stewart Downing£18 500 0003,58£66 201 233
2010/2011Luis Suarez£22 800 0002,84£64 837 615
2018/2019Naby Keita£52 750 0001,13£59 832 019
2011/2012Jordan Henderson£16 000 0003,58£57 255 120
2015/2016Christian Benteke£32 500 0001,71£55 599 036
2015/2016Roberto Firmino£29 000 0001,71£49 611 448
2018/2019Fabinho£43 700 0001,13£49 567 000
2014/2015Adam Lallana£25 000 0001,98£49 400 210
2012/2013Joe Allen£15 000 0003,05£45 794 995
2017/2018Mohamed Szalah£43 900 0000,99£43 409 757
2016/2017Sadio Mané£30 000 0001,36£40 911 976
2014/2015Dejan Lovren£20 000 0001,98£39 520 168
2014/2015Lazar Markovic£19 800 0001,98£39 124 966
2013/2014Mamadou Sakho£15 000 0002,57£38 615 951
2012/2013Daniel Sturridge£12 000 0003,05£36 635 996
2017/2018Alex Oxlade-Chambarlain£35 000 0000,99£34 609 146
2016/2017Georginio Wijnaldum£25 000 0001,36£34 093 313
2012/2013Fabio Borini£10 400 0003,05£31 751 196
2014/2015Mario Balotelli£16 000 0001,98£31 616 134
2012/2013Philippe Coutinho£8 500 0003,05£25 950 497
2011/2012Charlie Adam£6 750 0003,58£24 154 504
2014/2015Alberto Moreno£12 000 0001,98£23 712 101
2013/2014Simon Mignolet£9 000 0002,57£23 169 571
2011/2012Jose Enrique£6 000 0003,58£21 470 670
2015/2016Nathaniel Clyne£12 500 0001,71£21 384 245
2014/2015Divock Origi£9 800 0001,98£19 364 882
2014/2015Emre Can£9 750 0001,98£19 266 082
2013/2014Iago Aspas£7 000 0002,57£18 020 777
2011/2012Sebastian Coates£4 900 0003,58£17 534 381
2013/2014Luis Alberto£6 800 0002,57£17 505 898
2018/2019Xherdan Shaqiri£13 750 0001,13£15 596 024
2015/2016Danny Ings£8 000 0001,71£13 685 917
2015/2016Joe Gomez£6 000 0001,71£10 264 437
2017/2018Andrew Robertson£10 000 0000,99£9 888 327
2012/2013Oussame Assaidi£3 000 0003,05£9 158 999
2013/2014Thiago Illori£3 500 0002,57£9 010 389
2014/2015Rickie Lambert£4 500 0001,98£8 892 038
2015/2016Mario Grujic£5 100 0001,71£8 724 772
2019/2020Takumi Minamino£7 250 0001,00£7 250 000
2016/2017Lloris Karius£4 700 0001,36£6 409 543
2016/2017Ragnar Klavan£4 200 0001,36£5 727 677
2019/2020Sepp van den Berg£4 400 0001,00£4 400 000
2017/2018Dominic Solanke£4 000 0000,99£3 955 331
2012/2013Samed Yesil£1 000 0003,05£3 053 000
2011/2012Joao Carlos Teixeira£830 0003,58£2 970 109
2011/2012Jordan Ibe£500 0003,58£1 789 223
2016/2017Joel Matip£01,36£0
2015/2016Steven Caulker£01,71£0
2015/2016Bogdán Ádám£01,71£0
2015/2016James Milner£01,71£0
2014/2015Kevin Stewart£01,98£0
2014/2015Javier Manquillo£01,98£0
2013/2014Victor Moses£02,57£0
2013/2014Kolo Touré£02,57£0
2013/2014Aly Cissokho£02,57£0
2012/2013Nuri Sahin£03,05£0
2011/2012Doni£03,58£0
2011/2012Craig Bellamy£03,58£0
2019/2020Harvey Elliott£01,00£0
2019/2020Adrián San Miguel£01,00£0
2019/2020Andy Lonergan£01,00£0

Az FSG éra alatt Torres volt a legdrágább eladása, míg Carroll a legdrágább vétele a klubnak. Jó mókázást a teljes listához mindenkinek! Egy érdekes adat még: Allen drágább volt, mint Szalah, Mané, Oxlade, Wijnaldum vagy Robertson. Meg kell hagyni, hogy jól mennek a skacok az elmúlt években.

Ez nem maradhatott ki a végéről.